Компания «Новый Дом» выполняет ремонтно-строительные работы в Москве и Московской области. У нас Вы можете заказать три пакета услуг:
Стоимость дизайна интерьера за квадратный метр в определенном наборе можно посмотреть в специальной таблице. Там же указываются входящие в него услуги.
Цена дизайна интерьера за м2 зависит не только от набора услуг, но и от квалификации дизайнера.
Всегда можно увидеть разницу между работой специалиста и дилетанта. Дизайн интерьера исключением не является. Непрофессионализм всегда заметен. Это небольшие небрежности, которые бросающиеся в глаза в ненужный момент. Например, несоответствие стильного дивана от дизайнера с мебелью или отсутствие гармонии.
Такие мелкие детали могут повлиять на общее впечатление от интерьера комнаты.
Стоимость дизайн-проекта интерьера загородного дома и любого помещения, полностью окупается. В процессе разработки обстановки специалист учитывает:
Профессионал обязательно учтет множество мелких деталей, которые подарят Вам такую желанную атмосферу домашнего очага.
А ведь есть же еще особые потребности каждого члена семьи, которые нужно учесть. Ценителям элитных напитков не помешает барная стойка, а страстным читателям – полка с книгами. Спортсменам нужно место, чтобы потренироваться, а для певцов необходима специальная комната с правильной акустикой и звукоизоляцией. Наши специалисты помогут создать помещение, которое позволит Вам заниматься любимым делом в полной мере.
В нашей компании работают профессионалы в области дизайна. Они готовы создавать планировки, которые не просто украсят помещение, а сделают его комфортным для проживания. Они обставят дом так, что в него захочется возвращаться и после трудного рабочего дня, и после излюбленного отдыха.
Стоимость услуг наших дизайнеров, несмотря на их большой опыт, позволяют заказать работы практически каждому желающему. Цена дизайна интерьера в Москве от специалистов других компаний может быть выше в разы, а количество услуг меньше. Например, в пакет «Стандарт+» входит не только дизайн-проект с визуализацией, но и разработка авторской мебели.
Обращаясь в нашу компанию, вы получаете дизайн-проект интерьера, о котором всегда мечтали. Дизайнер не только узнает ваши пожелания и предпочтения, он почувствует тайное стремление души. Закажите соответствующую услугу в компании «Новый Дом» чтобы сделать дом, в котором хочется жить.
|
ТИП ДИЗАЙН-ПРОЕКТА | |||
СОСТАВ ПРОЕКТА |
МИНИ от 700 руб/кв.м |
СТАНДАРТ от 2000 руб/кв.м |
СТАНДАРТ + от 3000 руб/кв.м* |
|
---|---|---|---|---|
1 | Предложение вариантов планировки без замера помещения, по вводным данным застройщика | • | • | • |
2 | Выезд на объект для замера | • | • | • |
3 | Обмерный план помещения | • | • | • |
4 | План монтажа межкомнатных перегородок | • | • | • |
5 | План наложения границ зон помещения до и после перепланировки | • | • | • |
6 | План расстановки мебели и оборудования | • | • | • |
7.1 | Консультация и помощь по согласованию предлагаемой перепланировки | • | • | • |
7.2 | Консультация и помощь в производстве и согласовании электропроекта | • | • | • |
7.3 | Консультация и помощь в производстве и согласовании сантехнического проекта | • | • | • |
7.4 | Консультация и помощь в производстве и согласовании проекта кондиционирования и вентиляции | • | • | • |
7.5 | Консультация и помощь в производстве и согласовании пожарного проекта | • | • | • |
8 | 3D- визуализация жилых помещений | • | См. п.27 | |
9.1 | План напольного покрытия с указанием материалов по выбору заказчика | • | • | • |
9.2 | План раскладки напольного покрытия с подбором материалов и указанием уровней и разрезов | • | • | |
10 | План подогреваемых полов | • | • | • |
11 | План потолков с указанием размеров, привязок, отметок уровней и разрезов | • | • | • |
12 | План потолков и освещения с указанием расположения относительно мебели и оборудования | • | • | • |
13 | План освещения с указанием привязок расположения светильников | • | • | • |
14 | План управления освещением с указанием привязок расположения выключателей | • | • | • |
15 | План электрооборудования с указанием расположения розеток относительно мебели | • | • | • |
16 | План электрооборудования с привязками расположения розеток | • | • | • |
17 | План размещения сантехнического оборудования с привязками в осях | • | • | • |
18 | Раскладка плитки стен и пола санузлов, а также плитки "фартука" кухни | • | • | |
19 | Развертки стен основных помещений | • | • | |
20 | Разрезы сложных стен | • | • | • |
21 | Чертежи нестандартных изделий и узлов | • | • | |
22.1 | Подбор кухонной мебели | • | • | |
22.2 | Подбор сантехнического оборудования | • | • | |
22.3 | Подбор плитки | • | • | |
22.4 | Подбор дверей | • | • | |
22.5 | Подбор осветительных приборов | • | • | |
22.6 | Подбор бытовой техники | • | • | |
22.7 | Подбор встроенной и прочей мебели | • | • | |
22.8 | Подбор текстиля для штор окон и обивки мягкой мебели | • | • | |
22.9 | Подбор отделочных материалов : напольное покрытие, обои, штукатурка и т.д. | • | • | |
23 | Выезд в торговые точки совместно с заказчиком для показа и утверждения материалов отделки | • | • | |
24 | Ведомость отделочных материалов | • | • | |
25 | Коммерческое предложение по ремонтно-строительным работам | • | • | • |
26 | Коммерческое предложение по кондиционированию | • | • | • |
27 | 3D-визуализация основных помещений | • | ||
28 | Ведение проекта VIP -дизайнером (имеющим публикации, работающим с более дорогими материалами и оборудованием для отделки интерьера премиум класса) | • | ||
29 | Спецификация дверей с указанием проемов и открыванием | • | • | |
30 | Разработка полного дизайн-проекта кухни и гардеробных комнат | • | • | |
31 | Разработка авторских декоративных элементов и витражей | • | ||
32 | Разработка предметов авторской мебели | • | ||
33 | Минимальная стоимость дизайн-проекта | 40.000 руб. | ||
* в зависимости от квалификации дизайнера |